| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kilokalori / 1.853,5 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kilokalori / 1.853,5 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |