| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 5,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 5,9 g |