| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 517,0 kilokalori / 2.163,1 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 53,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 30,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 517,0 kilokalori / 2.163,1 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 53,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 30,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |