| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.347,0 kilokalori / 5.635,9 kJ |
| Protein | 50,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.347,0 kilokalori / 5.635,9 kJ |
| Protein | 50,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |