| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 263,0 kilokalori / 1.100,4 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 32,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
| Yağ | 13,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 263,0 kilokalori / 1.100,4 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 32,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
| Yağ | 13,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |