| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 644,0 kilokalori / 2.694,5 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 52,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 31,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 644,0 kilokalori / 2.694,5 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 52,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 31,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | n.A. |