| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 376,0 kilokalori / 1.573,2 kJ |
| Protein | 33,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 376,0 kilokalori / 1.573,2 kJ |
| Protein | 33,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |