| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 182,0 kilokalori / 761,5 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 27,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 5,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 182,0 kilokalori / 761,5 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 27,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 5,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |