| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 476,0 kilokalori / 1.991,6 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 476,0 kilokalori / 1.991,6 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |