| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 365,0 kilokalori / 1.527,2 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 6,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 365,0 kilokalori / 1.527,2 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 6,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,3 g |
| Sodyum | n.A. |