| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 509,0 kcal / 2 129,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Kolhydrater | 64,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 25,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 509,0 kcal / 2 129,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Kolhydrater | 64,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 25,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,5 g |