| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 561,0 kcal / 2 347,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,8 g |
| Fett | 48,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 561,0 kcal / 2 347,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,8 g |
| Fett | 48,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Natrium | 0,1 g |