| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 1 347,0 kcal / 5 635,9 kJ |
| Protein | 50,0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,5 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 25,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 1 347,0 kcal / 5 635,9 kJ |
| Protein | 50,0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,5 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 25,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |