| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 619,0 kcal / 2 589,9 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 21,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,7 g |
| Fett | 47,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 619,0 kcal / 2 589,9 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 21,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,7 g |
| Fett | 47,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 g |
| Natrium | n.A. |