| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
| Protein | 15,1 g |
| Kolhydrater | 7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 15,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,9 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
| Protein | 15,1 g |
| Kolhydrater | 7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 15,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,9 g |