| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 569,0 kcal / 2 380,7 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 52,0 g |
| Fett | 34,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 569,0 kcal / 2 380,7 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 52,0 g |
| Fett | 34,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Natrium | n.A. |