| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 436,0 kcal / 1 824,2 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Kolhydrater | 79 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 50,0 g |
| Fett | 12,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 436,0 kcal / 1 824,2 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Kolhydrater | 79 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 50,0 g |
| Fett | 12,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |