| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 551,0 kcal / 2 305,4 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 22,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 551,0 kcal / 2 305,4 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 22,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,1 g |