| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 408,0 kcal / 1 707,1 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,5 g |
| Fett | 14,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 408,0 kcal / 1 707,1 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,5 g |
| Fett | 14,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,3 g |