| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 376,0 kcal / 1 573,2 kJ |
| Protein | 33,0 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,0 g |
| Fett | 8,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 376,0 kcal / 1 573,2 kJ |
| Protein | 33,0 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,0 g |
| Fett | 8,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 0,1 g |