| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Kolhydrater | 43 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,9 g |
| Fett | 16,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Kolhydrater | 43 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,9 g |
| Fett | 16,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Natrium | n.A. |