| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 698,0 kcal / 2 920,4 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Kolhydrater | 1,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,4 g |
| Fett | 78,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 698,0 kcal / 2 920,4 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Kolhydrater | 1,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,4 g |
| Fett | 78,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,6 g |