| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 577,0 kcal / 2 414,2 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 35,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 20,9 g |
| Fett | 48,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 31,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 577,0 kcal / 2 414,2 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 35,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 20,9 g |
| Fett | 48,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 31,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |