| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 476,0 kcal / 1 991,6 kJ |
| Protein | 11,1 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,1 g |
| Fett | 26,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 2,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 476,0 kcal / 1 991,6 kJ |
| Protein | 11,1 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,1 g |
| Fett | 26,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 2,6 g |