| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,0 g |
| Fett | 21,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,0 g |
| Fett | 21,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Natrium | n.A. |