| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 300,0 kcal / 1 255,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Kolhydrater | 53,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,2 g |
| Fett | 3,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 g |
| Natrium | 6,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 300,0 kcal / 1 255,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Kolhydrater | 53,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,2 g |
| Fett | 3,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 g |
| Natrium | 6,1 g |