| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 1.347,0 kcal / 5.635,9 Kj |
| Proteína | 50,0 g |
| Carboidratos | 12 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 35,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 25,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 1.347,0 kcal / 5.635,9 Kj |
| Proteína | 50,0 g |
| Carboidratos | 12 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 35,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 25,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,4 g |