| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1.539,7 Kj |
| Proteína | 72,0 g |
| Carboidratos | 7,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,0 g |
| Gordura | 4,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,5 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1.539,7 Kj |
| Proteína | 72,0 g |
| Carboidratos | 7,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,0 g |
| Gordura | 4,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,5 g |
| Sódio | 0,6 g |