| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 559,0 kcal / 2.338,9 Kj |
| Proteína | 4,6 g |
| Carboidratos | 62 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 56,0 g |
| Gordura | 32,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 559,0 kcal / 2.338,9 Kj |
| Proteína | 4,6 g |
| Carboidratos | 62 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 56,0 g |
| Gordura | 32,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,0 g |