| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 462,0 kcal / 1.933,0 Kj |
| Proteína | 8,4 g |
| Carboidratos | 63,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 19,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sódio | 1,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 462,0 kcal / 1.933,0 Kj |
| Proteína | 8,4 g |
| Carboidratos | 63,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 19,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sódio | 1,2 g |