| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 518,0 kcal / 2.167,3 Kj |
| Proteína | 7,7 g |
| Carboidratos | 58,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,1 g |
| Gordura | 27,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 518,0 kcal / 2.167,3 Kj |
| Proteína | 7,7 g |
| Carboidratos | 58,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,1 g |
| Gordura | 27,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,2 g |