| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 659,0 kcal / 2 757,3 kJ |
| Białko | 14,5 g |
| Węglowodany | 5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 61,9 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 659,0 kcal / 2 757,3 kJ |
| Białko | 14,5 g |
| Węglowodany | 5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 61,9 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |