| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Białko | 8,8 g |
| Węglowodany | 36,3 g |
| Cukry proste | 7,3 g |
| Tłuszcz | 3,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,1 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Białko | 8,8 g |
| Węglowodany | 36,3 g |
| Cukry proste | 7,3 g |
| Tłuszcz | 3,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,1 g |
| Sód | 0,4 g |