| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Białko | 22,5 g |
| Węglowodany | 43 g |
| Cukry proste | 6,9 g |
| Tłuszcz | 16,0 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,5 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Białko | 22,5 g |
| Węglowodany | 43 g |
| Cukry proste | 6,9 g |
| Tłuszcz | 16,0 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,5 g |
| Sód | N/A |