| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 577,0 kcal / 2 414,2 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 35,2 g |
| Cukry proste | 20,9 g |
| Tłuszcz | 48,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 31,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 577,0 kcal / 2 414,2 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 35,2 g |
| Cukry proste | 20,9 g |
| Tłuszcz | 48,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 31,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,0 g |