| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Białko | 12,9 g |
| Węglowodany | 57,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 16,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,0 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Białko | 12,9 g |
| Węglowodany | 57,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 16,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,0 g |
| Sód | N/A |