| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1 836,8 kJ |
| Białko | 5,4 g |
| Węglowodany | 65,4 g |
| Cukry proste | 33,2 g |
| Tłuszcz | 17,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1 836,8 kJ |
| Białko | 5,4 g |
| Węglowodany | 65,4 g |
| Cukry proste | 33,2 g |
| Tłuszcz | 17,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |