| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 517,0 kcal / 2 163,1 kJ |
| Białko | 5,6 g |
| Węglowodany | 58,8 g |
| Cukry proste | 0,8 g |
| Tłuszcz | 29,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 517,0 kcal / 2 163,1 kJ |
| Białko | 5,6 g |
| Węglowodany | 58,8 g |
| Cukry proste | 0,8 g |
| Tłuszcz | 29,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,0 g |