| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 385,0 kcal / 1 610,8 kJ |
| Białko | 4,4 g |
| Węglowodany | 80,9 g |
| Cukry proste | 78,3 g |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,6 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 385,0 kcal / 1 610,8 kJ |
| Białko | 4,4 g |
| Węglowodany | 80,9 g |
| Cukry proste | 78,3 g |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,6 g |
| Sód | 0,2 g |