| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 47,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 34,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 47,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 34,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,3 g |
| Natrium | 0,2 g |