| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 186,0 kcal / 778,2 kJ |
| Proteïnen | 2,7 g |
| Koolhydraten | 22,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,8 g |
| Vet | 9,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 186,0 kcal / 778,2 kJ |
| Proteïnen | 2,7 g |
| Koolhydraten | 22,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,8 g |
| Vet | 9,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |