| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 587,0 kcal / 2.456,0 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 25,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 44,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,2 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 587,0 kcal / 2.456,0 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 25,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 44,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,2 g |
| Natrium | Nvt. |