| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
| Proteïnen | 7,8 g |
| Koolhydraten | 9,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,9 g |
| Vet | 22,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
| Proteïnen | 7,8 g |
| Koolhydraten | 9,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,9 g |
| Vet | 22,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,0 g |
| Natrium | 0,3 g |