| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 373,0 kcal / 1.560,6 kJ |
| Proteïnen | 66,7 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,4 g |
| Vet | 2,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,0 g |
| Natrium | 0,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 373,0 kcal / 1.560,6 kJ |
| Proteïnen | 66,7 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,4 g |
| Vet | 2,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,0 g |
| Natrium | 0,9 g |