| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Proteine | 24,3 g |
| Carboidrati | 8,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,2 g |
| Grassi | 9,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 17,0 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Proteine | 24,3 g |
| Carboidrati | 8,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,2 g |
| Grassi | 9,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 17,0 g |
| Sodio | 0,5 g |