| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati | 47,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,5 g |
| Grassi | 34,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,3 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati | 47,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,5 g |
| Grassi | 34,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,3 g |
| Sodio | 0,2 g |