| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Proteine | 8,4 g |
| Carboidrati | 63,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,7 g |
| Grassi | 19,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sodio | 1,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Proteine | 8,4 g |
| Carboidrati | 63,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,7 g |
| Grassi | 19,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sodio | 1,2 g |