| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Proteine | 11,1 g |
| Carboidrati | 47,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 9,1 g |
| Grassi | 26,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 14,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sodio | 2,6 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Proteine | 11,1 g |
| Carboidrati | 47,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 9,1 g |
| Grassi | 26,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 14,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sodio | 2,6 g |