| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Proteine | 18,2 g |
| Carboidrati | 9,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,5 g |
| Grassi | 17,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,9 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Proteine | 18,2 g |
| Carboidrati | 9,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,5 g |
| Grassi | 17,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,9 g |