| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Proteini | 9,0 g |
| Ugljikohidrati | 13,7 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,5 g |
| Mast | 17,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,9 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,7 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Proteini | 9,0 g |
| Ugljikohidrati | 13,7 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,5 g |
| Mast | 17,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,9 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,7 g |
| Natrij | 0,0 g |